| Trade Name | Murata Manufacturing Company, Ltd. |
|---|---|
| Date of Incorporation | December 23, 1950 (established in October 1944) |
| President Statutory Representative Director | Tsuneo Murata |
| Head Office | 10-1, Higashikotari 1-chome, Nagaokakyo-shi, Kyoto 617-8555 |
| Phone | 81-75-951-9111 |
| Sales Amount | Consolidated basis: 681,021 million yen (as of March 31, 2013) Parent Co. basis: 535,155 million yen (as of March 31, 2013) |
| Number of Employees | Consolidated basis: 37,061 (as of March 31, 2013) Parent Co. basis: 7,208 (as of March 31, 2013) |
| Common Stock | 69,377 million yen (as of March 31, 2013) |
| Stock | Shares Out Standing/225,263,000 (Shares) Number of stockholders/69,870 |
| local code | 6981 |
| Stock Exchange Listings | In Japan: Tokyo, Osaka Overseas: Singapore |
| Function | Research, Production and Sales of Electronic Devices made from fine ceramics |
| Products | Monolithic Ceramic Capacitors SAW Filters Ceramic Resonators Piezoelectric Sensors Ceramic Filters iezoelectric Buzzers Short-range Wireless Communication Modules (including Bluetooth®) Modules) Multilayer Ceramic Devices Connectors Isolators Power Supplies Circuit Modules EMI Suppression Filters Inductor (coils) Sensors |
| Statutory Representative Directors |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board of Directors | Tsuneo Murata Yoshitaka Fujita Hideharu Ieki Koji Makino Yasuro Tanahashi (Outside Director) Hiroaki Yoshihara (Outside Director) |
||||||
| Statutory Auditors |
|
||||||
| Vice Presidents |
|