セラミックフィルタ (セラフィル)SFECF シリーズ

表面実装型セラミックフィルタ
周波数:10.7MHz
サイズ:3.45 × 3.1 × 1.4mm

自動挿入(リール収納)、リフロー対応の面実装タイプです。
各種帯域幅のものをシリーズで揃えていますので、ご要望の選択度に応じてお選びいただけます。

動作温度範囲
−20~+80°C(標準タイプ)
−40~+85°C(高信頼性タイプ)
保存温度範囲
−40~+85°C(標準タイプ)
−55~+85°C(高信頼性タイプ)

生産ステータス

SFECF Series

シリーズラインアップ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 中心周波数 中心周波数公差 3dB帯域幅 減衰帯域幅 減衰帯域幅規定条件 挿入損失 使用温度範囲
SFECF10M7DA0001-R0 10.700MHz ±30kHz 420kHz以上 950kHz [20dB内] 3.0dB±2.0dB(最小損失点にて) -20°C ~ 80°C
SFECF10M7EA00-R0 10.700MHz ±30kHz 330kHz±50kHz 700kHz [20dB内] 3.0dB±2.0dB(最小損失点にて) -20°C ~ 80°C
SFECF10M7FA00-R0 10.700MHz ±30kHz 280kHz±50kHz 590kHz [20dB内] 3.0dB±2.0dB(最小損失点にて) -20°C ~ 80°C
SFECF10M7GA00-R0 10.700MHz ±30kHz 230kHz±50kHz 510kHz [20dB内] 3.5dB±2.0dB(最小損失点にて) -20°C ~ 80°C
SFECF10M7HA00-R0 10.700MHz ±30kHz 180kHz±40kHz 470kHz [20dB内] 4.0dB±2.0dB(最小損失点にて) -20°C ~ 80°C
SFECF10M7DF00-R0 10.700MHz fn±150kHz以上 990kHz [20dB内] 6.0dB以下[fn点にて](最小損失点にて) -20°C ~ 80°C
SFECF10M7FF00-R0 10.700MHz fn±65kHz以上 620kHz [20dB内] 7.0dB以下[fn点にて](最小損失点にて) -20°C ~ 80°C
SFECF10M7GF00-R0 10.700MHz fn±45kHz以上 560kHz [20dB内] 8.0dB以下[fn点にて](最小損失点にて) -20°C ~ 80°C
SFECF10M7HF00-R0 10.700MHz fn±25kHz以上 510kHz [20dB内] 8.0dB以下[fn点にて](最小損失点にて) -20°C ~ 80°C
SFECF10M7EA00S0-R0 10.700MHz ±30kHz 330kHz±50kHz 700kHz [20dB内] 3.0dB±2.0dB(最小損失点にて) -40°C ~ 85°C
SFECF10M7FA00S0-R0 10.700MHz ±30kHz 280kHz±50kHz 590kHz [20dB内] 3.0dB±2.0dB(最小損失点にて) -40°C ~ 85°C
SFECF10M7GA00S0-R0 10.700MHz ±30kHz 230kHz±50kHz 510kHz [20dB内] 3.5dB±2.0dB(最小損失点にて) -40°C ~ 85°C
SFECF10M7HA00S0-R0 10.700MHz ±30kHz 180kHz±40kHz 470kHz [20dB内] 4.0dB±2.0dB(最小損失点にて) -40°C ~ 85°C
SFECF10M7DF00S0-R0 10.700MHz fn±145kHz以上 990kHz [20dB内] 6.0dB以下[fn点にて](最小損失点にて) -40°C ~ 85°C
SFECF10M7FF00S0-R0 10.700MHz fn±65kHz以上 630kHz [20dB内] 7.0dB以下[fn点にて](最小損失点にて) -40°C ~ 85°C
SFECF10M7GF00S0-R0 10.700MHz fn±45kHz以上 560kHz [20dB内] 8.0dB以下[fn点にて](最小損失点にて) -40°C ~ 85°C
SFECF10M7HF00S0-R0 10.700MHz fn±25kHz以上 510kHz [20dB内] 8.0dB以下[fn点にて](最小損失点にて) -40°C ~ 85°C

品番の読み方

SFECF 10M7 DA00 01 -R0
1 2 3 4 5
  1. シリーズ名
  2. 公称中心周波数
    • 4文字の英数字で表します。
    • (例:10.700MHz → 10M7)
  3. 製品仕様
  4. 個別仕様
    • 標準品の場合、省略されます。
  5. 包装仕様