Selection Guide of DC-DC Converters
| muRata Part Number | Vin | Vout | Iout | Efficiency | Ripple Noise |
Remote On/Off |
Switching Frequency |
Package Style |
Ind. Std. Package? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-5.5VDC | 1.1-3.6VDC | 3A | 96% | 100mVp-p | Pos Logic | 250kHz | SIL | N | |
| 3-5.5VDC | 0.8-1.8VDC | 16A | 90% | 15-50mVp-p | Pos Logic | 350-450kHz | SMD | Y | |
| 3-5.5VDC | 0.8-1.8VDC | 16A | 86.5% | 15-100mVp-p | Pos Logic | 350-600kHz | SMD | N | |
| 7-14VDC | 0.8-1.8VDC | 12A | 88% | 15-50mVp-p | Pos Logic | 300-600kHz | SMD | Y | |
| 10.8-13.2VDC | 0.8-1.8VDC | 16A | 86% | 15-25Vp-p | Pos Logic | 300-600kHz | SIL | Y | |
| 10.8-13.2VDC | 1.5-3.3VDC | 12A | 88% | 15-25Vp-p | Pos Logic | 300-600kHz | SIL | Y | |
| 5.6-14VDC | 1.6-3.63VDC | 13A | 90% | 20-100mVp-p | Pos Logic | 350-600kHz | SMD | N | |
| 5.6-14VDC | 0.8-1.65VDC | 13A | 82% | 15-100mVp-p | Pos Logic | 320-550kHz | SMD | N | |
| 5.6-14VDC | 1.6-3.63VDC | 26A | 90% | 20-100mVp-p | Pos Logic | 350-600kHz | SMD | N | |
| 5.6-14VDC | 0.8-1.65VDC | 26A | 84% | 15-100mVp-p | Pos Logic | 320-550kHz | SMD | N | |
| 6.2-13.2VDC | 1.6-3.63VDC | 6.5A | 91% | 10-50mVpp | Pos Logic | 600~850kHz | SMD | N | |
| 6.2-13.2VDC | 0.8-1.65VDC | 6.5A | 82% | 10-50mVp-p | Pos Logic | 450~750KHz | SMD | N | |
| 4.5-5.5VDC | 0.8-3.3VDC | 26A | 85.4% | 20-50mVp-p | Pos Logic | 400-600KHz | SMD | N | |
| 2.97-5.5VDC | 0.8-5VDC | 2A | 93% | 50mVp-p | Neg Logic | 500kHz | SMD | N | |
| 3-5.5VDC | 0.7-3.3VDC | 3A | 94% | 80mVp-p | Pos Logic | 1000KHz | SMD | N | |
| 2.97-5.5VDC | 0.7-3.3VDC | 3A | 91% | 20-50mVp-p | Pos Logic | 1000KHz | SMD | N | |
| 4.5-14VDC | 0.591-5.5VDC | 3A | 93% | 37mVp-p | Neg Logic | 600KHz | SMD | Y | |
| 4.5-14VDC | 0.591-5.5VDC | 3A | 93% | 37mVp-p | Pos Logic | 600KHz | SMD | Y | |
| 4.5-5.5VDC | 0.8-3.3VDC | 4A | 93% | 20-50mVp-p | Pos Logic | 600KHz | SMD | N | |
| 4.5-5.5VDC | 0.8-3.3VDC | 7A | 94% | 90mVp-p | Pos Logic | 300kHz | SMD | N | |
| 3-3.6VDC | 0.8-2.5VDC | 7A | 93% | 90mVp-p | Pos Logic | 300kHz | SMD | N | |
| 6.5-14VDC | 0.8-5.5VDC | 8A | 92% | 50mVp-p | Pos Logic | 530kHz | SMD | N | |
| 4.5-5.5VDC | 0.8-3.3VDC | 16A | 90% | 50mVp-p | Pos Logic | 600kHz | SMD | N | |
| 3-3.6VDC | 0.8-2.5VDC | 16A | 90% | 50mVp-p | Pos Logic | 600kHz | SMD | N | |
| 4.5-5.5VDC | 0.8-3.63VDC | 7A | 94% | 50mVp-p | Neg Logic | 600kHz | SMD | Y | |
| 3-3.6VDC | 0.8-2.5VDC | 7A | 93% | 50mVp-p | Neg Logic | 600kHz | SMD | Y | |
| 10-14VDC | 0.8-5.5VDC | 6A | 94% | 35 ~ 70mVp-p | Neg Logic | 400KHz | SMD | Y | |
| 3-5.5VDC | 0.75-3.3VDC | 16A | 95% | 50-100mVp-p | Neg Logic | 600kHz | SMD | Y | |
| 2.95-3.65VDC | 0.8-2.5VDC | 6A | 94% | 20mVp-p (typ) | Pos Logic | 600kHz | SMD | Point-of-Load Alliance |
|
| 4.5-5.5VDC | 0.8-3.6VDC | 6A | 95% | 20mVp-p (typ) | Pos Logic | 600kHz | SMD | Point-of-Load Alliance |
|
| 10.8-13.2VDC | 1.2-5.5VDC | 6A | 93% | 25mVp-p (typ) | Pos Logic | 320kHz | SMD | Point-of-Load Alliance |
|
| 2.95-3.65VDC | 0.8-2.5VDC | 10A | 93% | 25mVp-p | Pos Logic | 300kHz | SMD | Point-of-Load Alliance |
|
| 4.5-5.5VDC | 0.8-3.6VDC | 10A | 94% | 25mVp-p | Pos Logic | 300kHz | SMD | Point-of-Load Alliance |
|
| 10.8-13.2VDC | 1.2-5.5VDC | 10A | 94% | 33mVp-p | Pos Logic | 350kHz | SMD | Point-of-Load Alliance |
|
| 2.95-3.65VDC | 0.8-2.5VDC | 15A | 93% | 20mVp-p | Pos Logic | 300kHz | SMD | Point-of-Load Alliance |
|
| 4.5-5.5VDC | 0.8-3.6VDC | 15A | 95% | 30mVp-p | Pos Logic | 300kHz | SMD | Point-of-Load Alliance |
|
| 10.8-13.2VDC | 1.2-5.5VDC | 12A | 94% | 33mVp-p | Pos Logic | 350kHz | SMD | Point-of-Load Alliance |
|
| 2.95-3.65VDC | 0.8-2.5VDC | 22A | 95% | 20mVp-p | Pos Logic | 300kHz | SMD | Point-of-Load Alliance |
|
| 4.5-5.5VDC | 0.8-3.6VDC | 22A | 95% | 20mVp-p | Pos Logic | 300kHz | SMD | Point-of-Load Alliance |
|
| 10.8-13.2VDC | 1.2-5.5VDC | 18A | 95% | 32mVp-p | Pos Logic | 320kHz | SMD | Point-of-Load Alliance |
|
| 2.95-3.65VDC | 0.8-2.5VDC | 30A | 93% | 30mVp-p | Pos Logic | 300kHz | SMD | Point-of-Load Alliance |
|
| 4.5-5.5VDC | 0.8-3.6VDC | 30A | 94% | 40mVp-p | Pos Logic | 300kHz | SMD | Point-of-Load Alliance |
|
| 10.8-13.2VDC | 1.2-5.5VDC | 26A | 94.5% | 25mVp-p | Pos Logic | 575kHz | SMD | Point-of-Load Alliance |
*)Iout2 + Iout3 = Current sum of Vout2 & Vout3 terminals
Selection Guide of DC-DC Converters