Selection Guide of DC-DC Converters
| muRata Part Number | Vin | Vout | Iout | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-5.5VDC | 1.1-3.6VDC | 3A | ||||||||
| 3-5.5VDC | 0.8-1.8VDC | 16A | ||||||||
| 3-5.5VDC | 0.8-1.8VDC | 16A | ||||||||
| 7-14VDC | 0.8-1.8VDC | 12A | ||||||||
| 10.8-13.2VDC | 0.8-1.8VDC | 16A | ||||||||
| 10.8-13.2VDC | 1.5-3.3VDC | 12A | ||||||||
| 5.6-14VDC | 1.6-3.63VDC | 13A | ||||||||
| 5.6-14VDC | 0.8-1.65VDC | 13A | ||||||||
| 5.6-14VDC | 1.6-3.63VDC | 26A | ||||||||
| 5.6-14VDC | 0.8-1.65VDC | 26A | ||||||||
| 6.2-13.2VDC | 1.6-3.63VDC | 6.5A | ||||||||
| 6.2-13.2VDC | 0.8-1.65VDC | 6.5A | ||||||||
| 4.5-5.5VDC | 0.8-3.3VDC | 26A | ||||||||
| 2.97-5.5VDC | 0.8-5VDC | 2A | ||||||||
| 3-5.5VDC | 0.7-3.3VDC | 3A | ||||||||
| 3-5.5VDC | 0.7-3.3VDC | 3A | ||||||||
| 4.5-14VDC | 0.591-5.5VDC | 3A | ||||||||
| 4.5-14VDC | 0.591-5.5VDC | 3A | ||||||||
| 4.5-5.5VDC | 0.8-3.3VDC | 4A | ||||||||
| 4.5-5.5VDC | 0.8-3.3VDC | 7A | ||||||||
| 3-3.6VDC | 0.8-2.5VDC | 7A | ||||||||
| 6.5-14VDC | 0.8-5.5VDC | 8A | ||||||||
| 4.5-5.5VDC | 0.8-3.3VDC | 16A | ||||||||
| 3-3.6VDC | 0.8-2.5VDC | 16A | ||||||||
| 4.5-5.5VDC | 0.8-3.63VDC | 7A | ||||||||
| 3-3.6VDC | 0.8-2.5VDC | 7A | ||||||||
| 3-5.5VDC | 0.75-3.3VDC | 16A | ||||||||
| 2.95-3.65VDC | 0.8-2.5VDC | 6A | ||||||||
| 4.5-5.5VDC | 0.8-3.6VDC | 6A | ||||||||
| 10.8-13.2VDC | 1.2-5.5VDC | 6A | ||||||||
| 2.95-3.65VDC | 0.8-2.5VDC | 10A | ||||||||
| 4.5-5.5VDC | 0.8-3.6VDC | 10A | ||||||||
| 10.8-13.2VDC | 1.2-5.5VDC | 10A | ||||||||
| 2.95-3.65VDC | 0.8-2.5VDC | 15A | ||||||||
| 4.5-5.5VDC | 0.8-3.6VDC | 15A | ||||||||
| 10.8-13.2VDC | 1.2-5.5VDC | 12A | ||||||||
| 2.95-3.65VDC | 0.8-2.5VDC | 22A | ||||||||
| 4.5-5.5VDC | 0.8-3.6VDC | 22A | ||||||||
| 10.8-13.2VDC | 1.2-5.5VDC | 18A | ||||||||
| 2.95-3.65VDC | 0.8-2.5VDC | 30A | ||||||||
| 4.5-5.5VDC | 0.8-3.6VDC | 30A | ||||||||
| 10.8-13.2VDC | 1.2-5.5VDC | 26A | ||||||||
= Assumes at least one FPGA device is supported
= Assumes more than one FPGA device is supported
*)Iout2 + Iout3 = Current sum of Vout2 & Vout3 terminals
Selection Guide of DC-DC Converters