EMI静噪滤波器(EMC降噪对策)概要推荐使用的片状铁氧体磁珠

支持最大为20A的大电流的铁氧体磁珠产品阵容

作为电源线的噪声对策,支持大电流的铁氧体磁珠产品阵容齐备。特别是支持最大为20A的BLE32S系列和支持12A的BLM31SN系列等,建议将这些商品用于处理迄今为止的片状铁氧体磁珠无法支持的处理大电流的电源电路。此外,作为小型产品阵容,我们还为您准备了BLM18SP系列。

※点击产品名称或图表,即可跳转至推荐产品性能一览的页面。

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
支持最大为20A的大电流的铁氧体磁珠产品阵容

推荐产品特性一览

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
Size code Part Number Stock Check Impedance
@100MHz[ohm]
DCR
(ohm Max.)
Rated Current
(mA)
T size
(mm Max.)
1005mm
(0402inch)
BLM15PX330B□1 33 0.022 3000 0.55
BLM15PX330S□1 33 0.022 3000 0.55
BLM15PX600B□1 60 0.032 2500 0.55
BLM15PX600S□1 60 0.032 2500 0.55
BLM15PX800B□1 80 0.038 2300 0.55
BLM15PX800S□1 80 0.038 2300 0.55
BLM15PX121B□1 120 0.055 2000 0.55
BLM15PX121S□1 120 0.055 2000 0.55
BLM15PX181B□1 180 0.09 1500 0.55
BLM15PX181S□1 180 0.09 1500 0.55
BLM15PX221B□1 220 0.1 1400 0.55
BLM15PX221S□1 220 0.1 1400 0.55
BLM15PX331B□1 330 0.15 1200 0.55
BLM15PX331S□1 330 0.15 1200 0.55
BLM15PX471B□1 470 0.2 1000 0.55
BLM15PX471S□1 470 0.2 1000 0.55
BLM15PX601B□1 600 0.23 900 0.55
BLM15PX601S□1 600 0.23 900 0.55
Size code Part Number Stock Check Impedance
@100MHz[ohm]
DCR
(ohm Max.)
Rated Current
(mA)
T size
(mm Max.)
1608mm
(0603inch)
BLM18SN220T□1 22 0.004 8000 0.75
BLM18SP300S□1 30 0.008 6000 0.95
BLM18SP101S□1 100 0.022 3700 0.95
BLM18SP221S□1 220 0.04 2800 0.95
BLM18SP601S□1 600 0.14 1500 0.95
BLM18SP102S□1 1000 0.185 1200 0.95
Size code Part Number Stock Check Impedance
@100MHz[ohm]
DCR
(ohm Max.)
Rated Current
(mA)
T size
(mm Max.)
2012mm
(0805inch)
BLM21SN300S□1 30 0.004 8500 1.05
BLM21SP700B□1 70 0.009 6000 1.05
BLM21SP700S□1 70 0.009 6000 1.05
BLM21SP111B□1 110 0.013 5000 1.05
BLM21SP111S□1 110 0.013 5000 1.05
BLM21SP181B□1 180 0.02 4000 1.05
BLM21SP181S□1 180 0.02 4000 1.05
BLM21SP331B□1 330 0.04 2800 1.05
BLM21SP331S□1 330 0.04 2800 1.05
BLM21SP471B□1 470 0.05 2500 1.05
BLM21SP471S□1 470 0.05 2500 1.05
BLM21SP601B□1 600 0.06 2300 1.05
BLM21SP601S□1 600 0.06 2300 1.05
BLM21SP102B□1 1000 0.12 1600 1.05
BLM21SP102S□1 1000 0.12 1600 1.05
Size code Part Number Stock Check Impedance
@100MHz[ohm]
DCR
(ohm Max.)
Rated Current
(mA)
T size
(mm Max.)
3216mm
(1206inch)
BLM31SN500B□1 50 0.0016 12000 1.3
BLM31SN500S□1 50 0.0016 12000 1.3
BLM31KN121B□1 120 0.009 4000 1.8
BLM31KN121S□1 120 0.009 6000 1.8
BLM31KN271B□1 270 0.016 3000 1.8
BLM31KN271S□1 270 0.016 4500 1.8
BLM31KN471B□1 470 0.02 2700 1.8
BLM31KN471S□1 470 0.02 4000 1.8
BLM31KN601B□1 600 0.038 2000 1.8
BLM31KN601S□1 600 0.038 2900 1.8
BLM31KN801B□1 800 0.05 1700 1.8
BLM31KN801S□1 800 0.05 2500 1.8
BLM31KN102B□1 1000 0.075 1400 1.8
BLM31KN102S□1 1000 0.075 2000 1.8
Size code Part Number Stock Check Impedance
@100MHz[ohm]
DCR
(ohm Max.)
Rated Current
(mA)
T size
(mm Max.)
3225mm
(1210inch)
BLE32SN120B□1 12 0.0006 20000 2.2
BLE32SN120S□1 12 0.0006 20000 2.2
BLE32PN260S□1 26 0.0016 10000 1.6
BLE32PN300S□1 30 0.0016 10000 2.2

片状铁氧体磁珠产品阵容

该系列产品种类丰富,可根据额定电流范围、噪声频率范围选择最合适的元件。

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
片状铁氧体磁珠产品阵容