Selection Guide of DC-DC Converters
| muRata Part Number | Vin | Vout | Iout | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0-5.5VDC | 1.1-3.6VDC | 3.0A | ||||||||||
| 3.0-5.5VDC | 0.8-1.8VDC | 16.0A | ||||||||||
| 3.0-5.5VDC | 0.8-1.8VDC | 16.0A | ||||||||||
| 7-14VDC | 0.8-1.8VDC | 12.0A | ||||||||||
| 10.8-13.2VDC | 0.8-1.8VDC | 16.0A | ||||||||||
| 10.8-13.2VDC | 1.5-3.3VDC | 12.0A | ||||||||||
| 5.6-14VDC | 1.6-3.63VDC | 13.0A | ||||||||||
| 5.6-14VDC | 0.8-1.65VDC | 13.0A | ||||||||||
| 5.6-14VDC | 1.6-3.63VDC | 26.0A | ||||||||||
| 5.6-14VDC | 0.8-1.65VDC | 26.0A | ||||||||||
| 2.97-5.5VDC | 0.8-5.0VDC | 2.0A | ||||||||||
| 3.0-5.5VDC | 0.8-2.5VDC | 3.0A | ||||||||||
| 4.5-5.5VDC | 0.8-3.3VDC | 7.0A | ||||||||||
| 3.0-3.6VDC | 0.8-2.5VDC | 7.0A | ||||||||||
| 6.5-14VDC | 0.8-5.5VDC | 8.0A | ||||||||||
| 4.5-5.5VDC | 0.8-3.3VDC | 16.0A | ||||||||||
| 3.0-3.6VDC | 0.8-2.5VDC | 16.0A | ||||||||||
| 4.5-5.5VDC | 0.8-3.63VDC | 7.0A | ||||||||||
| 3.0-3.6VDC | 0.8-2.5VDC | 7.0A | ||||||||||
| 2.95-3.65VDC | 0.8-2.5VDC | 6.0A | ||||||||||
| 4.5-5.5VDC | 0.8-3.6VDC | 6.0A | ||||||||||
| 10.8-13.2VDC | 1.2-5.5VDC | 6.0A | ||||||||||
| 2.95-3.65VDC | 0.8-2.5VDC | 10.0A | ||||||||||
| 4.5-5.5VDC | 0.8-3.6VDC | 10.0A | ||||||||||
| 10.8-13.2VDC | 1.2-5.5VDC | 10.0A | ||||||||||
| 2.95-3.65VDC | 0.8-2.5VDC | 15.0A | ||||||||||
| 4.5-5.5VDC | 0.8-3.6VDC | 15.0A | ||||||||||
| 10.8-13.2VDC | 1.2-5.5VDC | 12.0A | ||||||||||
| 2.95-3.65VDC | 0.8-2.5VDC | 22.0A | ||||||||||
| 4.5-5.5VDC | 0.8-3.6VDC | 22.0A | ||||||||||
| 10.8-13.2VDC | 1.2-5.5VDC | 18.0A | ||||||||||
| 2.95-3.65VDC | 0.8-2.5VDC | 30.0A | ||||||||||
| 4.5-5.5VDC | 0.8-3.6VDC | 30.0A | ||||||||||
| 10.8-13.2VDC | 1.2-5.5VDC | 26.0A | ||||||||||
*)Iout2 + Iout3 = Current sum of Vout2 & Vout3 terminals
Selection Guide of DC-DC Converters