■ Cross reference for Enpirion

Swipe left or right to change screens View in landscape mode.
Enpirion P/N Io(A) Vin(V) Size(mm) Murata P/N Io Vin Vo Size PMBus or I2C Datasheet
EP5348UI 0.4 2.5 - 5.5 2 × 1.75 × 0.9 MYRGP080060B21RF
MYRGP080060W21RF
0.6A 1.8V to 6V 0.9V to 4V
(User Selectable)
2.5 × 2 × 1.04 N/A Link
EP5352QI 0.5 2.4 - 5.5 4 × 5 × 1.1 MYRGP080060B21RF
MYRGP080060W21RF
0.6A 1.8V to 6V 0.9V to 4V
(User Selectable)
2.5 × 2 × 1.04 N/A Link
EP5357HUI 0.6 2.4 - 5.5 2.5 × 2.25 × 1.1 MYRGP080060B21RF
MYRGP080060W21RF
0.6A 1.8V to 6V 0.9V to 4V
(User Selectable)
2.5 × 2 × 1.04 N/A Link
EP5357LUI 0.6 2.4 - 5.5 2.5 × 2.25 × 1.1 MYRGP080060B21RF
MYRGP080060W21RF
0.6A 1.8V to 6V 0.9V to 4V
(User Selectable)
2.5 × 2 × 1.04 N/A Link
EP5358HUA 0.6 2.4 - 5.5 2.5 × 2.25 × 1.1 MYRGP080060B21RF
MYRGP080060W21RF
0.6A 1.8V to 6V 0.9V to 4V
(User Selectable)
2.5 × 2 × 1.04 N/A Link
EP5358HUI 0.6 2.4 - 5.5 2.5 × 2.25 × 1.1 MYRGP080060B21RF
MYRGP080060W21RF
0.6A 1.8V to 6V 0.9V to 4V
(User Selectable)
2.5 × 2 × 1.04 N/A Link
EP5358LUA 0.6 2.4 - 5.5 2.5 × 2.25 × 1.1 MYRGP080060B21RF
MYRGP080060W21RF
0.6A 1.8V to 6V 0.9V to 4V
(User Selectable)
2.5 × 2 × 1.04 N/A Link
EP5358LUI 0.6 2.4 - 5.5 2.5 × 2.25 × 1.1 MYRGP080060B21RF
MYRGP080060W21RF
0.6A 1.8V to 6V 0.9V to 4V
(User Selectable)
2.5 × 2 × 1.04 N/A Link
EP5362QI 0.6 2.4 - 5.5 4 × 5 × 1.1 MYRGP080060B21RF
MYRGP080060W21RF
0.6A 1.8V to 6V 0.9V to 4V
(User Selectable)
2.5 × 2 × 1.04 N/A Link
EP5382QI 0.8 2.4 - 5.5 4 × 5 × 1.1 MYRGM080200C41RA
MYRGM080200X41RA
2A 2.7V to 6V 0.9V to 6V
(User Selectable)
3.1 × 4.7 × 1.35 N/A Link
EP5388QI 0.8 2.4 - 5.5 3 × 3 × 1.1 MYRGM080200C41RA
MYRGM080200X41RA
2A 2.7V to 6V 0.9V to 6V
(User Selectable)
3.1 × 4.7 × 1.35 N/A Link
EN5312QI 1 2.4 - 5.5 5 × 4 × 1.1 MYRGM080200C41RA
MYRGM080200X41RA
2A 2.7V to 6V 0.9V to 6V
(User Selectable)
3.1 × 4.7 × 1.35 N/A Link
EN6310QA 1 2.7 - 5.5 5 × 4 × 1.85 MYRGM080200C41RA
MYRGM080200X41RA
2A 2.7V to 6V 0.9V to 6V
(User Selectable)
3.1 × 4.7 × 1.35 N/A Link
EN6310QI 1 2.7 - 5.5 5 × 4 × 1.85 MYRGM080200C41RA
MYRGM080200X41RA
2A 2.7V to 6V 0.9V to 6V
(User Selectable)
3.1 × 4.7 × 1.35 N/A Link
EP53A7HQI 1 2.4 - 5.5 3 × 3 × 1.1 MYRGM080200C41RA
MYRGM080200X41RA
2A 2.7V to 6V 0.9V to 6V
(User Selectable)
3.1 × 4.7 × 1.35 N/A Link
EP53A7LQI 1 2.4 - 5.5 3 × 3 × 1.1 MYRGM080200C41RA
MYRGM080200X41RA
2A 2.7V to 6V 0.9V to 6V
(User Selectable)
3.1 × 4.7 × 1.35 N/A Link
EP53A8HQA 1 2.4 - 5.5 3 × 3 × 1.1 MYRGM080200C41RA
MYRGM080200X41RA
2A 2.7V to 6V 0.9V to 6V
(User Selectable)
3.1 × 4.7 × 1.35 N/A Link
EP53A8HQI 1 2.4 - 5.5 3 × 3 × 1.1 MYRGM080200C41RA
MYRGM080200X41RA
2A 2.7V to 6V 0.9V to 6V
(User Selectable)
3.1 × 4.7 × 1.35 N/A Link
EP53A8LQA 1 2.4 - 5.5 3 × 3 × 1.1 MYRGM080200C41RA
MYRGM080200X41RA
2A 2.7V to 6V 0.9V to 6V
(User Selectable)
3.1 × 4.7 × 1.35 N/A Link
EP53A8LQI 1 2.4 - 5.5 3 × 3 × 1.1 MYRGM080200C41RA
MYRGM080200X41RA
2A 2.7V to 6V 0.9V to 6V
(User Selectable)
3.1 × 4.7 × 1.35 N/A Link
EN5311QI 1 2.4 - 5.5 5 × 4 × 1.1 MYRGM080200C41RA
MYRGM080200X41RA
2A 2.7V to 6V 0.9V to 6V
(User Selectable)
3.1 × 4.7 × 1.35 N/A Link
EN5319QI 1.5 2.4 - 5.5 4 × 6 × 1.1 MYRGM080200C41RA
MYRGM080200X41RA
2A 2.7V to 6V 0.9V to 6V
(User Selectable)
3.1 × 4.7 × 1.35 N/A Link
EP53F8QI 1.5 2.4 - 5.5 3 × 3 × 1.1 MYRGM080200C41RA
MYRGM080200X41RA
2A 2.7V to 6V 0.9V to 6V
(User Selectable)
3.1 × 4.7 × 1.35 N/A Link
EN5322QI 2 2.4 - 5.5 4 × 6 × 1.1 MYRGM080200C41RA
MYRGM080200X41RA
2A 2.7V to 6V 0.9V to 6V
(User Selectable)
3.1 × 4.7 × 1.35 N/A Link
MYLSM00502ERPL 2.5A 4.5V to 17V 1V to 5.25V 7.9 × 7.9 × 2.3 N/A Link
EN5329QI 2 2.4 - 5.5 4 × 6 × 1.1 MYRGM080200C41RA
MYRGM080200X41RA
2A 2.7V to 6V 0.9V to 6V
(User Selectable)
3.1 × 4.7 × 1.35 N/A Link
MYLSM00502ERPL 2.5A 4.5V to 17V 1V to 5.25V 7.9 × 7.9 × 2.3 N/A Link
EN5337QI 3 2.4 - 5.5 4 × 7 × 1.85 MYMGK1R804FRSR 4A 4.5V to 8V 0.7V to 1.8V 9 × 7.5 × 5 N/A Link
EN5339QI 3 2.4 - 5.5 4 × 6 × 1.1 MYMGK1R804FRSR 4A 4.5V to 8V 0.7V to 1.8V 9 × 7.5 × 5 N/A Link
EN5335QI 3 2.4 - 6.6 7.5 × 10 × 1.85 MYMGK1R804FRSR 4A 4.5V to 8V 0.7V to 1.8V 9 × 7.5 × 5 N/A Link
EN5336QI 3 2.4 - 6.6 7.5 × 10 × 1.85 MYMGK1R804FRSR 4A 4.5V to 8V 0.7V to 1.8V 9 × 7.5 × 5 N/A Link
EN6337QA 3 2.5 - 6.6 4 × 7 × 1.85 MYMGK1R804FRSR 4A 4.5V to 8V 0.7V to 1.8V 9 × 7.5 × 5 N/A Link
EN6337QI 3 2.5 - 6.6 4 × 7 × 1.85 MYMGK1R804FRSR 4A 4.5V to 8V 0.7V to 1.8V 9 × 7.5 × 5 N/A Link
EN6338QI 3 2.7 - 6.6 3.75 × 3.75 × 1.9 MYMGK1R804FRSR 4A 4.5V to 8V 0.7V to 1.8V 9 × 7.5 × 5 N/A Link
EN6340QI 4 2.7 - 6.6 4 × 6 × 2.5 MYMGK1R804FRSR 4A 4.5V to 8V 0.7V to 1.8V 9 × 7.5 × 5 N/A Link
EN6347QA 4 2.5 - 6.6 4 × 7 × 1.85 MYMGK1R804FRSR 4A 4.5V to 8V 0.7V to 1.8V 9 × 7.5 × 5 N/A Link
EN6347QI 4 2.5 - 6.6 4 × 7 × 1.85 MYMGK1R804FRSR 4A 4.5V to 8V 0.7V to 1.8V 9 × 7.5 × 5 N/A Link
EN2340QI 4 4.5 - 14.0 8 × 11 × 3 MYMGK00504ERSR 4A 8V to 15V 0.7V to 5V 9 × 7.5 × 5 N/A Link
MYTNA1R84RELA2RA 4A 6V to 14.4V 0.7V to 1.8V 10.5 × 9 × 2.1 N/A Link
MYTNC1R84RELA2RA 4A 6V to 14.4V 0.7V to 1.8V 10.5 × 9 × 2.1 I2C Link
EN2342QI 4 4.5 - 14.0 8 × 11 × 3 MYMGK00504ERSR 4A 8V to 15V 0.7V to 5V 9 × 7.5 × 5 N/A Link
MYTNA1R84RELA2RA 4A 6V to 14.4V 0.7V to 1.8V 10.5 × 9 × 2.1 N/A Link
MYTNC1R84RELA2RA 4A 6V to 14.4V 0.7V to 1.8V 10.5 × 9 × 2.1 I2C Link
EC2630QI 4.5 10.0 - 13.2 5.5 × 5.5 × 3 MYMGK00506ERSR 6A 8V to 15V 0.7V to 5V 9 × 7.5 × 5 N/A Link
MYTNA1R86RELA2RA 6A 6V to 14.4V 0.7V to 1.8V 10.5 × 9 × 2.1 N/A Link
MYTNC1R86RELA2RA 6A 6V to 14.4V 0.7V to 1.8V 10.5 × 9 × 2.1 I2C Link
EN5365QI 6 2.4 - 5.5 10 × 12 × 1.85 MYMGK1R806FRSR 6A 4.5V to 8V 0.7V to 1.8V 9 × 7.5 × 5 N/A Link
EN5366QI 6 2.4 - 5.5 10 × 12 × 1.85 MYMGK1R806FRSR 6A 4.5V to 8V 0.7V to 1.8V 9 × 7.5 × 5 N/A Link
EN5367QI 6 2.5 - 5.5 5.5 × 10 × 3 MYMGK1R806FRSR 6A 4.5V to 8V 0.7V to 1.8V 9 × 7.5 × 5 N/A Link
EN5364QI 6 2.4 - 6.6 8 × 11 × 1.85 MYMGK1R806FRSR 6A 4.5V to 8V 0.7V to 1.8V 9 × 7.5 × 5 N/A Link
EN6362QI 6 3.0 - 6.5 8 × 8 × 3 MYMGK1R806FRSR 6A 4.5V to 8V 0.7V to 1.8V 9 × 7.5 × 5 N/A Link
EN6363QI 6 2.7 - 6.5 4 × 6 × 2.5 MYMGK1R806FRSR 6A 4.5V to 8V 0.7V to 1.8V 9 × 7.5 × 5 N/A Link
EN6360QA 8 2.5 - 6.6 8 × 11 × 3 MYMGK1R812FRSR-H 12A 4.5V to 8V 0.7V to 1.8V 10.5 × 9 × 5.6 N/A Link
EN6360QI 8 2.5 - 6.6 8 × 11 × 3 MYMGK1R812FRSR-H 12A 4.5V to 8V 0.7V to 1.8V 10.5 × 9 × 5.6 N/A Link
EN6382QI 8 3.0 - 6.5 8 × 8 × 3 MYMGK1R812FRSR-H 12A 4.5V to 8V 0.7V to 1.8V 10.5 × 9 × 5.6 N/A Link
EN5395QI 9 2.4 - 5.5 10 × 12 × 1.85 MYMGK1R812FRSR-H 12A 4.5V to 8V 0.7V to 1.8V 10.5 × 9 × 5.6 N/A Link
EN5396QI 9 2.4 - 5.5 10 × 12 × 1.85 MYMGK1R812FRSR-H 12A 4.5V to 8V 0.7V to 1.8V 10.5 × 9 × 5.6 N/A Link
EN5394QI 9 2.4 - 6.6 8 × 11 × 1.85 MYMGK1R812FRSR-H 12A 4.5V to 8V 0.7V to 1.8V 10.5 × 9 × 5.6 N/A Link
EN29A0QI 10 9.0 - 16.0 12 × 14 × 4 MYMGK1R812ERSR-H 12A 8V to 15V 0.7V to 1.8V 10.5 × 9 × 5.6 N/A Link
MYMGM1R816ELA5RA 16A 7.5V to 15V 0.7V to 1.8V 10.5 × 9 × 5 PMBus Link
EN63A0QI 12 2.5 - 6.6 10 × 11 × 3 MYMGK1R812FRSR-H 12A 4.5V to 8V 0.7V to 1.8V 10.5 × 9 × 5.6 N/A Link
EN63A0QA 12 2.5 - 6.6 10 × 11 × 3 MYMGK1R812FRSR-H 12A 4.5V to 8V 0.7V to 1.8V 10.5 × 9 × 5.6 N/A Link
EM2120HxQI 20 4.5 - 16.0 17 × 11 × 6.76 MYMGK1R820FRSR-H 20A 4.5V to 8V 0.7V to 1.8V 10.5 × 9 × 5.6 N/A Link
MYMGK1R820ERSR-H 20A 8V to 15V 0.7V to 1.8V 10.5 × 9 × 5.6 N/A Link
MYMGM1R824ELA5RA 24A 7.5V to 15V 0.7V to 1.8V 10.5 × 9 × 5 PMBus Link
EM2120HxQI 20 4.5 - 16.0 17 × 11 × 6.76 MYMGK1R820FRSR-H 20A 4.5V to 8V 0.7V to 1.8V 10.5 × 9 × 5.6 N/A Link
MYMGK1R820ERSR-H 20A 8V to 15V 0.7V to 1.8V 10.5 × 9 × 5.6 N/A Link
MYMGM1R824ELA5RA 24A 7.5V to 15V 0.7V to 1.8V 10.5 × 9 × 5 PMBus Link
EM2030xQI 30 4.5 - 16.0 17 × 11 × 6.76 MYSGK4R030ERSR 30A 4.5V to 15V 0.7V to 4V 14 × 11x 8.3 N/A Link
EM2130HxQI 30 4.5 - 16.0 17 × 11 × 6.76 MYSGK4R030ERSR 30A 4.5V to 15V 0.7V to 4V 14 × 11x 8.3 N/A Link
EM2130LxQI 30 4.5 - 16.0 17 × 11 × 6.76 MYSGK4R030ERSR 30A 4.5V to 15V 0.7V to 4V 14 × 11x 8.3 N/A Link
EM2040xQI 40 4.5 - 16.0 17 × 11 × 6.76 MYMGM1R824ELA5RP
*using in parallel
40A 7.5V to 15V 0.7V to 1.2V 10.5 × 9 × 5 PMBus Link
EM2140PxQI 40 4.5 - 16.0 17 × 11 × 6.76 MYMGM1R824ELA5RP
*using in parallel
40A 7.5V to 15V 0.7V to 1.2V 10.5 × 9 × 5 PMBus Link